| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | PLANTA DA ESCOLA DE MINAS DA CIDADE DE OURO PRETO - REGIÃO CENTRAL |
| Notação Atual | SA - 039(04) |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | JARDIM, DAVID |
| Escala Numérica | 1 : 500 |
| Data de Produção | 1876 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | OURO PRETO (MG) |
| Dimensões | 55,0 x 75,0 CM |
| Nota | => PLANTA DA ESCOLA DE MINAS. |
| Assunto | ESTABELECIMENTOS DE ENSINO; OURO PRETO(MG); JARDIM, DAVID; 1900 - 1901 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Dossiê | Sim |
| Número de Documentos | 05 |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | MAP 3/15 - ENV.1 |

