| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | COLEÇÃO DE DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO - APM |
| Título | ESTADO DE MINAS GERAIS - ESBOÇO DA DIVISÃO MUNICIPAL SEGUNDO A LEI Nº 843, DE 07 DE SETEMBRO DE 1923 E CARTOGRAMA DA RESPECTIVA DENSIDADE DEMOGRÁFICA |
| Notação Atual | APM - 110 |
| Autoria | CESAR, JOSÉ XIMENES |
| Editora | SECRETARIA DA AGRICULTURA SERVIÇO DE ESTATÍSTICA GERAL |
| Escala Numérica | 1 : 3000000 |
| Data de Produção | 1923 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimensões | 49,0 x 68,0 cm |
| Nota | TÍTULO ORIGINAL: "ESTADO DE MINAS GERAES - REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL - ESBOÇO DA DIVISÃO MUNICIPAL SEGUNDO A LEI Nº 843, DE 07 DE SETEMBRO DE 1923 E CARTOGRAMMA DA RESPECTIVA DENSIDADE DEMOGRAPHICA." |
| Assunto | MINAS GERAIS(ESTADO); DIVISÃO MUNICIPAL; LITÍGIO; ESTRADAS DE FERRO; NAVEGAÇÃO FLUVIAL; DENSIDADE HABITACIONAL; CESAR, JOSE XIMENES; 1923 SECRETARIA DA AGRICULTURA - AS |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | PASTA 22 SOBRE MAP 7 |

