| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | MAPA DA ESTRADA DE RODAGEM MATIAS CARDOSO - ESPINOSA |
| Notação Antiga | 080 OM / 149 OM |
| Notação Atual | SA - 171(09) |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / INSPETORIA DE ESTRADAS E RODAGEM SA |
| Autoria | CASTRO, JOSÉ MONTEIRO DE |
| Escala Numérica | 1 : 2000 |
| Data de Produção | 1925 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimensões | 687,0 X 41,0 CM |
| Nota | =>PERFIL DA ESTRADA. => IMAGEM EDITADA EM DECORRÊNCIA DAS DIMENSÕES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSÃO COMPLETA PODERÁ SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO. |
| Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE RODAGEM; ESPINOSA(MG); MANGA(MG); MATIAS CARDOSO(MG); CASTRO, JOSE MONTEIRO DE; 1925 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Dossiê | Sim |
| Número de Documentos | 09 |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | ARQ. 2/3 (DOC. 9) |

