| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA PARA AUTOMÓVEIS DE MORRO ALTO - CACHOEIRA ALEGRE - BOM JESUS DO MUNICÍPIO DE PALMA |
| Notação Antiga | 142 OM |
| Notação Atual | SA - 346 |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / INSPETORIA DE ESTRADAS E RODAGEM SA |
| Autoria | S/A |
| Escala Numérica | H 1 : 2000 V 1 : 200 |
| Data de Produção | 1900 ( Data Provável ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimensões | 38,0 x 1.022,0 cm |
| Nota | =>PERFIL LONGITUDINAL => IMAGEM EDITADA EM DECORRÊNCIA DAS DIMENSÕES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSÃO COMPLETA PODERÁ SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO. |
| Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE RODAGEM; BARAO DE MONTE ALTO(MG); BOM JESUS DA CACHOEIRA(MG); MORRO ALTO(MG); MURIAE(MG); PALMA(MG) SILVEIRA CARVALHO(MG); SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | ARQ. 03/02 |

