| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | PERFIL DE ESTUDOS DA ESTRADA DE RODAGEM DIAMANTINA - SERRO |
| Notação Antiga | 099 OM / 150 OM / 156 OM / 058 OM |
| Notação Atual | SA - 176(18) |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / INSPETORIA DE ESTRADAS E RODAGEM SA |
| Autoria | LINS, EDYMUNDO AUGUSTO |
| Escala Numérica | H 1:2000 / V 1:200 |
| Data de Produção | 1930 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | DIAMANTINA (MG) |
| Dimensões | 38,0 X 263,0 CM |
| Nota | => PERFIL DE EXPLORAÇÃO - ESTRADA DIAMANTINA A SERRO; Kº 95. => IMAGEM EDITADA EM DECORRÊNCIA DAS DIMENSÕES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSÃO COMPLETA PODERÁ SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO. |
| Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE RODAGEM; PONTES; RIBEIROES; TRES BARRAS, RIBEIRAO(MG); DIAMANTINA(MG); GUINDA(MG); SERRO(MG); JARDIM, DAVID; LINS, EDYMUNDO AUGUSTO; MACHADO, CELSO WERNECK; 1915 - 1930 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Dossiê | Sim |
| Número de Documentos | 21 |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | ARQ. 03/03 - DOC. 1-13 (ARQ. 3/4, DOC.14-20; MAP 2/9-ENV.2 DOC.21) |

