| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA DE RAPOSOS - GANDARELA] |
| Notação Antiga | 176 OM / 111 OM |
| Notação Atual | SA - 182(02) |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | S/A |
| Escala Numérica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
| Data de Produção | 1927 - 1926 ( Data Incerta ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | BELO HORIZONTE (MG) |
| Dimensões | 37,6 X 537,5 CM |
| Nota | =>ESTRADA RAPOSOS - GANDARELLA. =>PERFIL LONGITUDINAL - 3.ª SECÇÃO. => IMAGEM EDITADA EM DECORRÊNCIA DAS DIMENSÕES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSÃO COMPLETA PODERÁ SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO. |
| Assunto | ESTRADAS; RAPOSOS(MG); CASTRO, ANTONIO ORSINI DE; 1926 - 1927 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Dossiê | Sim |
| Número de Documentos | 02 |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | ARQ. 2/3 DOC. 1 E 2 |

