| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA DE TURVO A SÃO JOÃO DEL REI |
| Notação Antiga | 098 OM |
| Notação Atual | SA - 347 |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | S/A |
| Escala Numérica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
| Data de Produção | 1900 ( Data Provável ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimensões | 37,0 x 974,0 cm |
| Nota | =>PERFIL DA 2.ª SECÇÃO DE 20 KILOMETROS => IMAGEM EDITADA EM DECORRÊNCIA DAS DIMENSÕES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSÃO COMPLETA PODERÁ SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO. |
| Assunto | ESTRADAS; ANDRELANDIA(MG); SAO JOAO DEL REI(MG) TURVO(MG); SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | ARQ. 01/01 |

