| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | PERFIL LONGITUDINAL - ESTRADA DE AUTOMÓVEL QUELUZ - PIRANGA |
| Notação Antiga | 053 OM / 019 OM / 109 OM / 108 OM |
| Notação Atual | SA - 186(07) |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / INSPETORIA DE ESTRADAS E RODAGEM SA |
| Autoria | S/A |
| Escala Numérica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimensões | 38,0 X 562,0 CM |
| Nota | =>QUELUZ - PIRANGA; PERFIL LONGITUDINAL. =>ESTACA - 1330 A 1880 + 11,30. => IMAGEM EDITADA EM DECORRÊNCIA DAS DIMENSÕES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSÃO COMPLETA PODERÁ SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO. |
| Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE RODAGEM; CONSELHEIRO LAFAIETE(MG); PIRANGA(MG); QUELUZ(MG); GUENTHER , GUILHERME; 1926 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Dossiê | Sim |
| Número de Documentos | 09 |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | MAP 4/12 - ENV.2 (DOC.1-5); ARQ. 2/5, (DOC. 6-8); EST 3/3 (DOC.9) |

