| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA OURO PRETO - CATAS ALTAS |
| Notação Antiga | 086 OM / 175 OM |
| Notação Atual | SA - 242(12) |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | S/A |
| Data de Produção | 1901 - 2000 ( Data Provável ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimensões | 38,0 x 223,0 |
| Nota | =>PERFIL LONGITUDINAL ASSINATURA: JOSÉ PEDRO XAVIER DA VEIGA |
| Assunto | ESTRADAS; CATAS ALTAS(MG); OURO PRETO(MG); SANTA BARBARA(MG); VEIGA, JOSE PEDRO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Dossiê | Sim |
| Número de Documentos | 18 |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | MAP 6/1 E MAP 6/2 (DOC.1 - 17) |

