| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | PERFIL LONGITUDINAL - TRECHO DO FUNIL A BRUMADINHO |
| Notação Antiga | 343 OM / 345 OM(2ª FOLHA) |
| Notação Atual | SA - 244(02) |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | KEPPEL, HERMAM /CHILER, PAULO / SOARES, ALBERTO WOODS / CARVALHO, MANOEL ISAÍAS DE |
| Escala Numérica | [VARIADAS] |
| Data de Produção | 1930 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | BRUMADINHO (MG) |
| Dimensões | 38,0 X 367,0 CM |
| Nota | =>"E. E. B. H. - S. P." => TRECHO DO FUNIL A BRUMADINHO; PERFIL LONGITUDINAL DO PROJETO - LOCAÇÃO; ESTACAS 422 - 709 - 1,20 = 2833 +7,10 - 2865 + 15 = 0. =>DESENHO DE HERMAM KEPPEL. =>TAREFEIROS: PAULO CHILER, ALBERTO WOODS SOARES. => IMAGEM EDITADA EM DECORRÊNCIA DAS DIMENSÕES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSÃO COMPLETA PODERÁ SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO. |
| Assunto | ESTRADAS; BRUMADINHO(MG); FUNIL(MG); FUNILANDIA(MG); KEPPEL, HERMAM; CHILER, PAULO; SOARES, ALBERTO WOODS; CARVALHO, MANOEL ISAÍAS DE; 1930 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Dossiê | Sim |
| Número de Documentos | 02 |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | ARQ. 1/2 (DOC.1 E 2) |

