| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | PLANTA DA ESTRADA DE RODAGEM MONTES CLAROS - PEDRAS DE MARIA DA CRUZ |
| Notação Antiga | 081 OM / 082 OM / 083 OM / 084 OM / 085 OM |
| Notação Atual | SA - 285(10) |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / INSPETORIA DE ESTRADAS E RODAGEM SA |
| Autoria | KUBTISCHEK, JOÃO / TEIXEIRA, JOSÉ BAWDEN |
| Escala Numérica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
| Data de Produção | 1932 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | BELO HORIZONTE (MG) |
| Dimensões | 39,0 X 1.000,0 CM. |
| Nota | =>PERFIL LONGITUDINAL. => IMAGEM EDITADA EM DECORRÊNCIA DAS DIMENSÕES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSÃO COMPLETA PODERÁ SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO. |
| Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE RODAGEM; JANUARIA(MG); MARIA DA CRUZ; MONTES CLAROS(MG); PEDRAS DE MARIA DA CRUZ(MG); CORREGOS; VEADOS, CORREGO(MG); KUBITSCHEK, JOAO; TEIXEIRA, JOSE BAWDEN; 1930 - 1932 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Dossiê | Sim |
| Número de Documentos | 10 |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | ARQ. 01/04 (DOC.9 E 10) |

