| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA DE RODAGEM MUZAMBINHO À MONTE - ALEGRE |
| Notação Antiga | 314 OM |
| Notação Atual | SA - 333(05) |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / INSPETORIA DE ESTRADAS E RODAGEM SA |
| Autoria | COELHO, JOSÉ ERNESTO / POTI, ALFREDO |
| Escala Numérica | 1 : 2000 |
| Data de Produção | 1901 - 2000 ( Data Provável ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimensões | 38,0 x 138,0 CM |
| Nota | =>PERFIL LONGITUDINAL DO PROJECTO. |
| Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE RODAGEM; MONTE ALEGRE(MG); MUZAMBINHO(MG); COELHO, JOSE ERNESTO; POTI, ALFREDO SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Dossiê | Sim |
| Número de Documentos | 06 |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | ARQ. 03/05 |

