| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | PERFIL LONGITUDINAL DE LOCAÇÃO DA ESTRADA DE AUTOMÓVEL BUARQUE - SANTANA |
| Notação Antiga | 051 OM / 164 OM |
| Notação Atual | SA - 338(01) |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / INSPETORIA DE ESTRADAS E RODAGEM SA |
| Autoria | PRADO, GERALDO MARTINS |
| Escala Numérica | H 1: 2000 / V 1: 200 |
| Data de Produção | 1900 ( Data Provável ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimensões | 37,0 X 660,0 CM |
| Nota | => PERFIL LONGITUDINAL DA LOCAÇÃO / ESTACAS 0 - 645 = BUARQUE. => IMAGEM EDITADA EM DECORRÊNCIA DAS DIMENSÕES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSÃO COMPLETA PODERÁ SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO. |
| Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE RODAGEM; BUARQUE(MG); BUARQUE MACEDO(MG); SANTANA(MG); SANTANA DOS MONTES(MG); PRADO, GERALDO MARTINS SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Dossiê | Sim |
| Número de Documentos | 02 |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | ARQ. 01/01 |

