| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | PLANTA DA ESTRADA DE FERRO SUDOESTE DE MINAS |
| Notação Antiga | 025 OM / 026 OM |
| Notação Atual | SA - 253(02) |
| Série | VIAÇÃO / ESTRADAS DE FERRO SA |
| Autoria | CARVALHO, JOSÉ ROIZ / MINAS, R / PACHECO, J JANOT |
| Escala Numérica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
| Data de Produção | 1929 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | FORMIGA |
| Dimensões | 36,0 X 513,0 CM |
| Nota | =>"E. F. SUDOESTE DE MINAS." =>PERFIL DO PROJECTO. TRECHO PASSOS - S. JOSÉ. ESTACA 1980 A 2516. => IMAGEM EDITADA EM DECORRÊNCIA DAS DIMENSÕES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSÃO COMPLETA PODERÁ SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO. =>PROJETO: J. JANOT PACHECO. DESENHISTA: R. MINAS. DATA: 1929. =>CARIMBO: DIRETORIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS. |
| Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE FERRO; BARRA FELIZ(MG); BRUMADO(MG); MINAS GERAIS(ESTADO); PASSOS(MG); SANTA BARBARA(MG); SAO JOSE(MG); CARVALHO, JOSE ROIZ; MINAS, R.; PACHECO, J. JANOT; 1929 - 1930 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Dossiê | Sim |
| Número de Documentos | 02 |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | ARQUIVO 2/3 (DOC.1 e 2) |

