| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SVOP |
| Título | PERFIL DE LOCAÇÃO DA ESTRADA DE BOCAIUVA E BUENÓPOLIS |
| Notação Antiga | 040 OM / 041 OM / 042 OM |
| Notação Atual | SVOP - 272(01) |
| Série | DOCUMENTAÇÃO INTERNA SVOP |
| Escala Numérica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
| Data de Produção | 1901 - 2000 ( Data Provável ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimensões | 38,0 x 974,0 cm |
| Nota | =>PERFIL DE LOCAÇÃO => ESTACAS : 0 - 960. =>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM. =>SERVIÇOS TÉCNICOS. => IMAGEM EDITADA EM DECORRÊNCIA DAS DIMENSÕES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSÃO COMPLETA PODERÁ SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO. |
| Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE RODAGEM; BOCAIUVA(MG); BUENOPOLIS(MG) SECRETARIA DE VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS - SVOP |
| Dossiê | Sim |
| Número de Documentos | 03 |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | ARQ. 03/01 |

