| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA BELO HORIZONTE - RIO; CARANDAÍ - HERMILO ALVES |
| Notação Antiga | 148 OM |
| Notação Atual | SA - 336 |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / DIVERSOS SA |
| Data de Produção | 1900 ( Data Provável ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimensões | 37,0 x 836,0 cm |
| Nota | =>PERFIL DA LOCAÇÃO. => IMAGEM EDITADA EM DECORRÊNCIA DAS DIMENSÕES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSÃO COMPLETA PODERÁ SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO |
| Assunto | ESTRADAS; BELO HORIZONTE(MG); CARANDAI(MG); HERMILO ALVES(MG) RIO DE JANEIRO(ESTADO); SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | ARQ. 01/04 |

