| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | PERFIL LONGITUDINAL DO PROJETO DA ESTRADA PARA AUTOMÓVEIS - LINHA DE LAMBARI A CAXAMBÚ |
| Notação Antiga | 104 OM |
| Notação Atual | SA - 303 |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / INSPETORIA DE ESTRADAS E RODAGEM SA |
| Autoria | ROCHA, CARNEIRO DA |
| Escala Numérica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
| Data de Produção | 1900 ( Data Provável ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimensões | 34,5 x 972,0 cm |
| Nota | =>PERFIL LONGITUDINAL DO PROJETO; ESTACA 1965 A 2905. =>ENGENHEIRO CIVIL: CARNEIRO DA ROCHA => IMAGEM EDITADA EM DECORRÊNCIA DAS DIMENSÕES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSÃO COMPLETA PODERÁ SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO. |
| Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE RODAGEM; CAXAMBU(MG); JESUANIA(MG); LAMBARI(MG); ROCHA, CARNEIRO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | ARQ. 01/02 |

