| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | MAPA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI - COMISSÃO GEOGRÁFICA E GEOLÓGICA DE MINAS GERAIS |
| Notação Antiga | 323 MC |
| Notação Atual | SA - 018 |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | COELHO, THOMPSON |
| Escala Numérica | 1 : 100000 |
| Data de Produção | 1895 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimensões | 54,0 x 70,0 cm |
| Nota | =>CARTA DO ESTADO DE MINAS - FOLHA Nº 2 {S1 - O1; MOSTRA O RELEVO REPRESENTADO ATRAVÉS DE CURVAS DE NÍVEL, LOCALIZANDO OS LIMITES DO MUNICÍPIO. |
| Assunto | COMISSOES; COMISSAO GEOGRAFICA E GEOLOGICA DE MINAS GERAIS; SAO JOAO DEL REI(MG); COELHO,THOMPSON; 1895 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | MAP 3/5 - ENV.2 |

