| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | [PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA QUELUZ - VILA RIO ESPERA; TRECHO MAMONA - SANTANA] |
| Notação Antiga | 110 OM |
| Notação Atual | SA - 230 |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | FIGUEIREDO, JOAQUIM DE |
| Escala Numérica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
| Data de Produção | 1901 - 2000 ( Data Provável ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimensões | 38,0 x 245,5 cm |
| Nota | TÍTULO ORIGINAL: "ESTRADA QUELUZ - VILLA RIO ESPERA; TRECHO MAMONA - SANT'ANNA." => IMAGEM EDITADA EM DECORRÊNCIA DAS DIMENSÕES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSÃO COMPLETA PODERÁ SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO. |
| Assunto | ESTRADAS; CONSELHEIRO LAFAIETE(MG); QUELUZ(MG); RIO ESPERA(MG); SANTANA DOS MONTES(MG); FIGUEIREDO, JOAQUIM DE SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | ARQ. 02/01 |

