| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | COLEÇÃO DE DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO - APM |
| Título | [MAPA DA CAPITANIA DE MINAS GERAIS] |
| Notação Antiga | 360 MC |
| Notação Atual | APM - 015 |
| Autoria | CARRATO, JOSÉ FERREIRA |
| Cromia | Preto e Branco |
| Local | S/L |
| Dimensões | 35,0 x 39,5 cm |
| Nota | =>"CAPITANIA DE MINAS GERAIS NOS FINS DA ERA COLONIAL." =>LOCALIZA OS LIMITES ADMINISTRATIVOS DAS COMARCAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS FINS DA ERA COLONIAL E SEUS RESPECTIVOS RECURSOS ECONÔMICOS. =>ESCALA GRÁFICA INDICADA EM QUILÔMETROS => POSSUI DUPLICATAS |
| Assunto | LIMITES GEOGRAFICOS; MINAS GERAIS(ESTADO); CARRATO, JOSE FERREIRA ARQUIVO PUBLICO MINEIRO - APM |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | MAP 5/2 - ENV.1 |

