| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | [CORTE ESQUEMÁTICO DA JAZIDA DE DIAMANTE DE GUINDA - DIAMANTINA] |
| Notação Antiga | 424A MC |
| Notação Atual | SA - 314 |
| Série | ESTABELECIMENTOS AGRÍCOLAS, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MINERAÇÃO / COMÉRCIO, INDÚSTRIA, AGRICULTURA E MINERAÇÃO SA |
| Escala Numérica | H 1 : 4200 / V 1 : 42000 |
| Data de Produção | 1901 - 2000 ( Data Provável ) |
| Cromia | Preto e Branco |
| Local | DIAMANTINA (MG) |
| Dimensões | 28,0 x 37,0 cm |
| Nota | =>"CORTE SCHEMATICO DA JAZIDA DE DIAMANTE DE GUINDA." =>SERVIÇO GEOLÓGICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. =>MAPA IMPRESSO |
| Assunto | JAZIDAS; JAZIDA DE DIAMANTES DE GUINDA(MG); DIAMANTINA(MG) GUINDA(MG); SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | MAP 1/13 - ENV.1 |

