| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | PERFIL LONGITUDINAL DA LOCAÇÃO DA ESTRADA DE AUTOMÓVEIS IBERTIOGA - PIEDADE DO TURVO |
| Notação Antiga | 166 OM |
| Notação Atual | SA - 213 |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / INSPETORIA DE ESTRADAS E RODAGEM SA |
| Autoria | WESELINSK, LADISLAU |
| Escala Numérica | H 1 : 4000 / V 1 : 400 |
| Data de Produção | 1928 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | FAZENDA CACHOEIRA (MG) |
| Dimensões | 38,0 x 834,0 cm |
| Nota | =>PERFIL LONGITUDINAL DA LOCAÇÃO DA ESTRADA DE AUTOMÓVEIS DE 2.ª CLASSE. =>IBERTIOGA PERTENCE AO MUNICÍPIO DE BARBACENA. =>PIEDADE DO TURVO PERTENCE AO MUNICÍPIO DO TURVO. => IMAGEM EDITADA EM DECORRÊNCIA DAS DIMENSÕES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSÃO COMPLETA PODERÁ SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO. |
| Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE RODAGEM; ANDRELANDIA(MG); BARBACENA(MG); IBERTIOGA(MG); TURVO(MG); WESELINSK, LADISLAU; 1928 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | ARQUIVO 1/3 |

