| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA SÃO ROMÃO - FORMOS0; LOCAÇÃO TABOCAS - GAMELEIRA |
| Notação Antiga | 174 OM |
| Notação Atual | SA - 298 |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | PAULA, D R |
| Escala Numérica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
| Data de Produção | 1932 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | SÃO ROMÃO (MG) |
| Dimensões | 35,5 x 403,0 cm |
| Nota | =>PERFIL LONGITUDINAL - ESTACAS: 0 - 366 => IMAGEM EDITADA EM DECORRÊNCIA DAS DIMENSÕES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSÃO COMPLETA PODERÁ SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO. |
| Assunto | ESTRADAS; CARVALHO DE ALMEIDA(ESTAÇAO DA CENTRAL, MG); FORMOSO(MG); GAMELEIRA(MG); IBIRACATU(MG); SAO ROMAO(MG); VARZELANDIA(MG); PAULA, D. R.; 1932 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | ARQ. 01/03 |

