| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | MAPA DA CIDADE DE IBERTIOGA - COMISSÃO GEOGRÁFICA E GEOLÓGICA DE MINAS GERAIS |
| Notação Antiga | 148 MC |
| Notação Atual | SA - 017 |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | COELHO, THOMPSON |
| Escala Numérica | 1 : 100000 |
| Data de Produção | 1895 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimensões | 56,0 x 73,0 cm |
| Nota | =>CARTA DO ESTADO DE MINAS - FOLHA Nº 3 {S2 E1; MOSTRA O RELEVO REPRESENTADO ATRAVÉS DE CURVAS DE NÍVEL, LOCALIZANDO OS LIMITES DO MUNICÍPIO. => O DOCUMENTO ENCONTRA-SE EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO |
| Assunto | COMISSOES; COMISSAO GEOGRAFICA E GEOLOGICA DE MINAS GERAIS; IBERTIOGA(MG); COELHO, THOMPSON; 1895 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | MAP 3/2 - ENV.1 |

