| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | [TRECHO EXTRAIDO DO MAPA DO ESTADO DE MINAS GERAIS] |
| Notação Antiga | 423 MC |
| Notação Atual | SA - 056 |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | SANTOS, BENEDITO JOSÉ DOS |
| Escala Numérica | 1 : 1000000 |
| Data de Produção | 1910 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimensões | 48,5 x 45,0 cm |
| Nota | =>CÓPIA DO ORIGINAL |
| Assunto | MINAS GERAIS(ESTADO); SANTOS, BENEDITO JOSE DOS; 1910 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | MAP 4/15 - ENV.2 |

