| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA RAUL SOARES - CARLOS DE BARROS |
| Notação Antiga | 163 OM |
| Notação Atual | SA - 255 |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | ROSAS , N |
| Escala Numérica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
| Data de Produção | 1929 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimensões | 37,0 x 540,0 cm |
| Nota | =>PERFIL LONGITUDINAL; ESTACA 0 À 520 = K.º 10 E 400 ms. =ESTRADA - CONSTRUÍDA PELA CAMARA MUNICIPAL DE RAUL SOARES => IMAGEM EDITADA EM DECORRÊNCIA DAS DIMENSÕES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSÃO COMPLETA PODERÁ SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO. |
| Assunto | ESTRADAS; RAUL SOARES(MG); ROSAS, N. ; 1929 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | ARQ. 1/3 |

