| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SVOP |
| Título | MAPA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MUNICÍPIO DE CARANDAÍ |
| Notação Antiga | 202 MC |
| Notação Atual | SVOP - 113 |
| Série | DOCUMENTAÇÃO INTERNA SVOP |
| Autoria | ROSCOE , OCTÁVIO / CANTAGALLI, HEITOR |
| Escala Numérica | 1 :50000 |
| Data de Produção | 1939 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | BELO HORIZONTE (MG) |
| Dimensões | 93,5 x 113,5 cm |
| Nota | =>CÓPIA BLUE PRINT. =>INSERTOS: CARANDAÍ(1:10.000) / CAPELA NOVA (1:10.000) / CARANAÍBA(1:10.000). =>ORGANIZADO PELO SERVIÇO GEOGRÁFICO DE MINAS GERAIS. |
| Assunto | CAPELA NOVA(MG); CARANAIBA(MG); CARANDAI(MG); CANTAGALLI, HEITOR; ROSCOE , OCTAVIO; 1939 SECRETARIA DE VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS - SVOP |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | PASTA 11 SOBRE MAP 3 |

