| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SVOP |
| Título | PLANTA DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CACHOEIRA "PAI JOAQUIM" NO RIO DAS VELHAS À UBERABA |
| Notação Antiga | 218 OM |
| Notação Atual | SVOP - 306 |
| Série | DOCUMENTAÇÃO INTERNA SVOP |
| Autoria | S/A |
| Escala Numérica | 1 : 2000 |
| Data de Produção | 1901 - 2000 ( Data Provável ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimensões | 53,0 x 500,0 cm |
| Nota | =>PERFIL LONGITUDINAL. =>SERVIÇOS TÉCNICOS. =>O DOCUMENTO ENCONTRA-SE EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO. => IMAGEM EDITADA EM DECORRÊNCIA DAS DIMENSÕES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSÃO COMPLETA PODERÁ SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO. |
| Assunto | ENERGIA ELETRICA; CACHOEIRAS; PAI JOAQUIM, CACHOEIRA(MG) RIOS; VELHAS, RIO DAS(MG); UBERABA(MG); SECRETARIA DE VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS - SVOP |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | ARQ. 02/04 |

