| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | COLEÇÃO DE DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO - APM |
| Título | [MAPA DA PROVÍNCIA DE MINAS GERAIS SEGUNDO PROJETO DE NOVA DIVISÃO DO IMPÉRIO(...)] |
| Notação Antiga | 415 MC |
| Notação Atual | APM - 077 |
| Autoria | SILVA, JOSÉ RIBEIRO DA FONSECA |
| Data de Produção | 1873 ( Data Certa ) |
| Local | S/L |
| Dimensões | 53,0 x 56,0 cm |
| Nota | =>CÓPIA DO ORIGINAL. "(...) PELO DEPUTADO CRUZ MACHADO LITOGRAFAR PELO ILMO. EXMO. SÑR. CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO CORREIA DE OLIVEIRA MINISTRO DO IMPÉRIO E DESENHADA POR JOSÉ RIBEIRO DA FONSECA SILVA, 1873". |
| Assunto | MINAS GERAIS(ESTADO); SILVA, JOSE RIBEIRO DA FONSECA; 1873 ARQUIVO PUBLICO MINEIRO - APM |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | MAP 4/9 - ENV.2 |

