| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Título | PERFIL LONGITUDINAL - CIDADE DE OURO PRETO |
| Notação Atual | SA - 061 |
| Série | OBRAS PÚBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | JARDIM, DAVID |
| Escala Numérica | H 1: 2000 / V 1 : 500 |
| Data de Produção | 1901 ( Data Certa ) |
| Local | OURO PRETO (MG) |
| Dimensões | 51,0 x 70,0 cm |
| Nota | =>MOSTRA A ESTAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL, FIM DE RUA DO MORRO DA FOREA, ESCOLA DE FARMÁCIA, ESQUINA DA CADEIA, ESTÁTUA DE TIRADENTES, PORTA DO OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DA ESCOLA DE MINAS |
| Assunto | ESTRADAS; OURO PRETO(MG); JARDIM, DAVID.; 1901 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | MAP 3/9 - ENV.1 |

