| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | COLEÇÃO DE DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO - APM |
| Título | [MAPA DAS ZONAS GEOGRÁFICAS - ESTADO DE MINAS GERAIS] |
| Notação Atual | APM - 056 |
| Autoria | S/A |
| Escala Gráfica | EM KILÔMETROS |
| Data de Produção | 1973 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimensões | 52,0 x 63,0 cm |
| Nota | =>CONSELHO ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO. GOVERNADOR DO ESTADO DR. RONDON PACHECO. SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DR. PAULO JOSÉ DE LIMA VIEIRA. DIRETOR DO INSTITUTO DE GEO-CIÊNCIAS APLICADAS PROF.DAVID MARCIO SANTOS RODRIGUES. |
| Assunto | MINAS GERAIS(ESTADO); 1973 ARQUIVO PUBLICO MINEIRO - APM |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | MAP 5/8 - ENV.1 |

