| Documentos Cartográficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO OBRAS PÚBLICAS - OP |
| Título | [PROJETO DE UM EDIFICIO PARA A EXPOSIÇÃO INDUSTRIAL MINEIRA] |
| Notação Antiga | 030 OM |
| Notação Atual | OP - 012(09) |
| Série | DOCUMENTAÇÃO INTERNA/ SEÇÃO TÉCNICA OP |
| Autoria | GERBER, HENRIQUE |
| Escala Gráfica | 80 PALMOS |
| Data de Produção | ( Sem Data ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimensões | 55,0 X 59,0 CM |
| Nota | DOCUMENTO CARTOGRÁFICO INSERIDO NO DOSSIÊ: "PROJECTO DE UM EDIFICIO PARA A EXPOSIÇÃO INDUSTRIAL MINEIRA" => MAPA MANUSCRITO AQUARELADO. |
| Assunto | ORGAOS GOVERNAMENTAIS; EDIFICIO PARA EXPOSIÇAO INDUSTRIAL MINEIRA(MG); GERBER, HENRIQUE OBRAS PUBLICAS - OP |
| Dossiê | Sim |
| Número de Documentos | 09 |
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Topográfico | MAP 3/7 - ENV. 1 E 2 |

