MAPA DA ESTRADA DE FERRO VITRIA-MINAS
| Notao: | DJP-6-3-003(211) |
| Fundo: | DERMEVAL JOS PIMENTA  |
| Autor: | SEM AUTORIA |
| Local: | SEM LOCAL |
| Data: | Sem data |
| Cor: | Preto e branco |
| Dimenso: | 18,0 X 24,0 CM |
| Descrio:: | MAPA DO CURSO DA ESTRADA DE FERRO VITRIA-MINAS. |
| Notas: | ANOTAES: CARIMBO: "CASA - DEPARTAMENTO DE MICROFILMAGEM - AV. PRESIDENTE VARGAS; 509 17 ANDAR - TELS. 43-8034 E 23-0538"
=> REPRODUO FOTOGRFICA
=> FOTOGRAFIA INSERIDA NO DOSSI "COMPANHIA VALE DO RIO DOCE" |
| Descritores: | COMPANHIA VALE DO RIO DOCE; ESTRADA DE FERRO VITRIA-MINAS; CARTA; MAPA. |