| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | PLANTA DA CIDADE DE ITAJUB - ABASTECIMENTO DA GUA POTVEL |
| Notao Antiga | 358 MC / 359 MC |
| Notao Atual | SA - 096(01) |
| Srie | OBRAS PBLICAS / COMISSO DE MELHORAMENTOS MUNICIPAIS SA |
| Autoria | HOFFMAN, FRITZ |
| Escala Numrica | 1 : 2000 |
| Data de Produo | 1914 ( Data Certa ) |
| Local | ITAJUB (MG) |
| Dimenses | 94,0 X 144,0 CM |
| Nota | =>PLANTA DA CIDADE DE ITAJUB - ABASTECIMENTO DA GUA POTVEL. =>PLANTA MANUSCRITA =>ANOTAES: ''ESTE MAPPA FEITO SEGUNDO O ENGENHEIRO DA 9 CIRCUNSCRIPO 1 PLANTA SO S AS QUE SO ABASTECIDAS DE GUA E SO LEVANTADAS APROXIMADAMENTE". |
| Assunto | COMISSOES; COMISSAO DE MELHORAMENTOS MUNICIPAIS; ITAJUBA(MG); SANEAMENTO BASICO; HOFFMAN, FRITZ; 1914 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Dossi | Sim |
| Nmero de Documentos | 02 |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | PASTA 11 SOBRE MAP 3 |

