| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | COLEO DE DOCUMENTOS CARTOGRFICOS DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO - APM |
| Ttulo | ESTADO DE MINAS GERAIS - ESBOO DA DIVISO MUNICIPAL SEGUNDO A LEI N 843, DE 07 DE SETEMBRO DE 1923 E CARTOGRAMA DA RESPECTIVA DENSIDADE DEMOGRFICA |
| Notao Atual | APM - 110 |
| Autoria | CESAR, JOS XIMENES |
| Editora | SECRETARIA DA AGRICULTURA SERVIO DE ESTATSTICA GERAL |
| Escala Numrica | 1 : 3000000 |
| Data de Produo | 1923 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimenses | 49,0 x 68,0 cm |
| Nota | TTULO ORIGINAL: "ESTADO DE MINAS GERAES - REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL - ESBOO DA DIVISO MUNICIPAL SEGUNDO A LEI N 843, DE 07 DE SETEMBRO DE 1923 E CARTOGRAMMA DA RESPECTIVA DENSIDADE DEMOGRAPHICA." |
| Assunto | MINAS GERAIS(ESTADO); DIVISO MUNICIPAL; LITGIO; ESTRADAS DE FERRO; NAVEGAO FLUVIAL; DENSIDADE HABITACIONAL; CESAR, JOSE XIMENES; 1923 SECRETARIA DA AGRICULTURA - AS |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | PASTA 22 SOBRE MAP 7 |

