| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA PARA AUTOMVEIS DE MORRO ALTO - CACHOEIRA ALEGRE - BOM JESUS DO MUNICPIO DE PALMA |
| Notao Antiga | 142 OM |
| Notao Atual | SA - 346 |
| Srie | OBRAS PBLICAS / INSPETORIA DE ESTRADAS E RODAGEM SA |
| Autoria | S/A |
| Escala Numrica | H 1 : 2000 V 1 : 200 |
| Data de Produo | 1900 ( Data Provvel ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimenses | 38,0 x 1.022,0 cm |
| Nota | =>PERFIL LONGITUDINAL => IMAGEM EDITADA EM DECORRNCIA DAS DIMENSES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSO COMPLETA PODER SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAO DE SERVIO DE REPRODUO. |
| Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE RODAGEM; BARAO DE MONTE ALTO(MG); BOM JESUS DA CACHOEIRA(MG); MORRO ALTO(MG); MURIAE(MG); PALMA(MG) SILVEIRA CARVALHO(MG); SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | ARQ. 03/02 |

