| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA DE RAPOSOS - GANDARELA |
| Notao Antiga | 176 OM / 111 OM |
| Notao Atual | SA - 182(01) |
| Srie | OBRAS PBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | CASTRO, ANTNIO ORSINI DE |
| Escala Numrica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
| Data de Produo | 1926 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | BELO HORIZONTE (MG) |
| Dimenses | 38,0 X 550,0 CM |
| Nota | =>[ESTRADA RAPOSOS - GANDARELA]. =>NA REVISTA CONSTA PERFIL LONGITUDINAL, PORM NO H REGISTRO NO MAPA. => IMAGEM EDITADA EM DECORRNCIA DAS DIMENSES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSO COMPLETA PODER SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAO DE SERVIO DE REPRODUO. |
| Assunto | ESTRADAS; RAPOSOS(MG); CASTRO, ANTONIO ORSINI DE; 1926 - 1927 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Dossi | Sim |
| Nmero de Documentos | 02 |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | ARQ. 2/3 DOC. 1 E 2 |

