| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA DE RAPOSOS - GANDARELA] |
| Notao Antiga | 176 OM / 111 OM |
| Notao Atual | SA - 182(02) |
| Srie | OBRAS PBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | S/A |
| Escala Numrica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
| Data de Produo | 1927 - 1926 ( Data Incerta ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | BELO HORIZONTE (MG) |
| Dimenses | 37,6 X 537,5 CM |
| Nota | =>ESTRADA RAPOSOS - GANDARELLA. =>PERFIL LONGITUDINAL - 3. SECO. => IMAGEM EDITADA EM DECORRNCIA DAS DIMENSES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSO COMPLETA PODER SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAO DE SERVIO DE REPRODUO. |
| Assunto | ESTRADAS; RAPOSOS(MG); CASTRO, ANTONIO ORSINI DE; 1926 - 1927 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Dossi | Sim |
| Nmero de Documentos | 02 |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | ARQ. 2/3 DOC. 1 E 2 |

