Documentos Cartogrficos | |
---|---|
Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Ttulo | PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA PARA AUTOMVEIS PONTE NOVA - JEQUERI; TRECHO RIPA - SO JOS DOS ORATRIOS |
Notao Antiga | 139 OM |
Notao Atual | SA - 348 |
Srie | OBRAS PBLICAS / INSPETORIA DE ESTRADAS E RODAGEM SA |
Escala Numrica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
Data de Produo | 1900 ( Data Provvel ) |
Cromia | Colorido |
Local | S/L |
Dimenses | 37,5 x 600,0 cm |
Nota | =>PERFIL LONGITUDINAL => IMAGEM EDITADA EM DECORRNCIA DAS DIMENSES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSO COMPLETA PODER SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAO DE SERVIO DE REPRODUO. |
Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE RODAGEM; JEQUERI(MG); ORATORIOS(MG) PONTE NOVA(MG); SAO JOSE DOS ORATORIOS(MG); SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
Informaes tcnicas | |
---|---|
Topogrfico | ARQ. 01/04 |