| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA DE RODAGEM DE MONTE CRISTO MUZAMBINHO] |
| Notao Antiga | 070 OM |
| Notao Atual | SA - 342 |
| Srie | OBRAS PBLICAS / INSPETORIA DE ESTRADAS E RODAGEM SA |
| Escala Numrica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
| Data de Produo | 1901 - 2000 ( Data Provvel ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimenses | 37,5 x 256,0 cm |
| Nota | =>PERFIL LONGITUDINAL |
| Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE RODAGEM; MONTE CRISTO(MG) MUZAMBINHO(MG); SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | ARQ. 01/02 |

