Documentos Cartogrficos | |
---|---|
Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Ttulo | PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA CAMAPU - ENTRE RIOS |
Notao Antiga | 043 OM |
Notao Atual | SA - 217(01) |
Srie | OBRAS PBLICAS/ DIVERSOS SA |
Autoria | BARBOSA, BELM / PETRNIO |
Escala Numrica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
Data de Produo | 1928 ( Data Certa ) |
Cromia | Colorido |
Local | OURO PRETO (MG) |
Dimenses | 37,0 x 268,0 CM |
Nota | =>PERFIL LONGITUDINAL - 1 SEO DE 5 Kms. =>VISTO: PETRNIO. => IMAGEM EDITADA EM DECORRNCIA DAS DIMENSES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSO COMPLETA PODER SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAO DE SERVIO DE REPRODUO. |
Assunto | ESTRADAS; CAMAPUA(MG); ENTRE RIOS DE MINAS(MG); JECEABA(MG); BARBOSA, BELEM ; PETRNIO; 1928 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
Dossi | Sim |
Nmero de Documentos | 02 |
Informaes tcnicas | |
---|---|
Topogrfico | EST 7 FACE 1E - nvel 5 |