| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA DE RODAGEM - SANTA RITA DE CSSIA - PRATPOLIS] |
| Notao Antiga | 173 OM |
| Notao Atual | SA - 219(02) |
| Srie | OBRAS PBLICAS / INSPETORIA DE ESTRADAS E RODAGEM SA |
| Autoria | WESELINSK, LADISLAU |
| Escala Numrica | [VARIADAS] |
| Data de Produo | 1929 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | PRATPOLIS (MG) |
| Dimenses | 37,0 X 143,0 CM |
| Nota | TTULO ORIGINAL: "ESTRADA DE RODAGEM "Sta.. RITA DE CSSIA - PRATPOLIS" =>PERFIL LONGITUDINAL DOS ESTUDOS (LOCAO) DE 1928 ANNO DA ESTRADA DE RODAGEM DE 5 KLM-STA RITA DE CSSIA - PRATAPOLIS. => IMAGEM EDITADA EM DECORRNCIA DAS DIMENSES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSO COMPLETA PODER SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAO DE SERVIO DE REPRODUO. |
| Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE RODAGEM; CASSIA(MG); PRATAPOLIS(MG); SANTA RITA DE CASSIA(MG); WESELINSK, LADISLAU; 1928 - 1929 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Dossi | Sim |
| Nmero de Documentos | 03 |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | ARQUIVO 2/3 (DOC.1-3) |

