| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA DE RODAGEM DAS CIDADE DE POOS - CAMPESTRE - MACHADO - ALFENAS |
| Notao Antiga | 088 OM / 319 OM |
| Notao Atual | SA - 323(01) |
| Srie | OBRAS PBLICAS / INSPETORIA DE ESTRADAS E RODAGEM SA |
| Autoria | DIAS, JOS LUIS DO A |
| Escala Numrica | H 1 : 10000 / V 1 : 1000 |
| Data de Produo | 1900 ( Data Provvel ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimenses | 75,0 X 709,0 CM |
| Nota | => PERFIL LONGITUDINAL (PAPEL MILIMETRADO). => IMAGEM EDITADA EM DECORRNCIA DAS DIMENSES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSO COMPLETA PODER SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAO DE SERVIO DE REPRODUO. |
| Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE RODAGEM; ALFENAS(MG); CAMPESTRE(MG); MACHADO(MG); POOS DE CALDAS(MG); DIAS, JOSE LUIS DO A. SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Dossi | Sim |
| Nmero de Documentos | 02 |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | EST 7 FACE 1E - nvel 4 |

