| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | PERFIL LONGITUDINAL DE LOCAO DA ESTRADA DE AUTOMVEL BUARQUE - SANTANA |
| Notao Antiga | 051 OM / 164 OM |
| Notao Atual | SA - 338(01) |
| Srie | OBRAS PBLICAS / INSPETORIA DE ESTRADAS E RODAGEM SA |
| Autoria | PRADO, GERALDO MARTINS |
| Escala Numrica | H 1: 2000 / V 1: 200 |
| Data de Produo | 1900 ( Data Provvel ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimenses | 37,0 X 660,0 CM |
| Nota | => PERFIL LONGITUDINAL DA LOCAO / ESTACAS 0 - 645 = BUARQUE. => IMAGEM EDITADA EM DECORRNCIA DAS DIMENSES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSO COMPLETA PODER SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAO DE SERVIO DE REPRODUO. |
| Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE RODAGEM; BUARQUE(MG); BUARQUE MACEDO(MG); SANTANA(MG); SANTANA DOS MONTES(MG); PRADO, GERALDO MARTINS SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Dossi | Sim |
| Nmero de Documentos | 02 |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | ARQ. 01/01 |

