Documentos Cartogrficos | |
---|---|
Fundo | FUNDO SEO COLONIAL (SECRETARIA DE GOVERNO DA CAPITANIA) - SC |
Ttulo | MAPA TOPOGRFICO DA FAZENDA DO MELO, VINCULADA COM A DO JAGOARA E SUAS ANEXAS |
Notao Antiga | 389 MC |
Notao Atual | SC - 011(02) |
Autoria | ROCHA, JOS JOAQUIM DA |
Data de Produo | 1701 - 1800 ( Data Provvel ) |
Cromia | Colorido |
Local | S/L |
Dimenses | 46,0 X 75,0 CM |
Nota | TTULO ORIGINAL: " MAPA TOPOGRAFICO DA FAZDA DO MELLO, VINCULADA COM A DE JAGOARA E SUAS ANEXAS EM BENEFICIO DE CAUZA PIA E PUBLICA, PLO DECRETO REGIO DE 4 DE JUNHO DE 1787." =>MAPA AQUARELADO MOSTRANDO TRARAS, ATUAL SANTANA DE PIRAPAMA, LOCALIZADA MARGEM DO RIO DAS VELHAS E O CITADO RIO O QUAL RECEBE AS GUAS DO JEQUITIB ,TABOCA, MELLO E VARJO DA ONA. LOCALIZA NA FAZENDA: CAPELAS, STIOS, LAGOAS, MATOS E BOSQUES, SERRAS, ESTRADAS E CAMINHOS. |
Assunto | IMOVEIS RURAIS; FAZENDAS; FAZENDA DO JAGOARA(MG); FAZENDA DO MELLO(MG); RIOS; JEQUITIBA, RIO(MG); MELLO, RIO(MG); TABOCA, RIO(MG); VARJAO DA ONA, RIO(MG); VELHAS, RIO DAS(MG); SANTANA DE PIRAPAMA(MG) TRAIRAS(MG); SEAO COLONIAL - SC |
Dossi | Sim |
Nmero de Documentos | 02 |
Informaes tcnicas | |
---|---|
Topogrfico | MAP 6/7 - ENV.2 |