| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DE VIAO E OBRAS PBLICAS - SVOP |
| Ttulo | PERFIL DE LOCAO DA ESTRADA MONTES CLAROS - MARIA DA CRUZ |
| Notao Antiga | 100 OM / 101 OM |
| Notao Atual | SVOP - 271(02) |
| Srie | DOCUMENTAO INTERNA SVOP |
| Autoria | S/A |
| Escala Numrica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
| Data de Produo | 1901 - 2000 ( Data Provvel ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | MONTES CLAROS (MG) |
| Dimenses | 38,0 x 548,0 CM |
| Nota | => PERFIL DE LOCAO - ESTACAS 2750 - 3275. =>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM. =>SERVIOS TCNICOS. => IMAGEM EDITADA EM DECORRNCIA DAS DIMENSES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSO COMPLETA PODER SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAO DE SERVIO DE REPRODUO. |
| Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE RODAGEM; MONTES CLAROS(MG) SECRETARIA DE VIAAO E OBRAS PUBLICAS - SVOP |
| Dossi | Sim |
| Nmero de Documentos | 02 |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | ARQ. 03/01 |

