| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DE VIAO E OBRAS PBLICAS - SVOP |
| Ttulo | MAPA DO PRIMEIRO PLANO RODOVIRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Notao Atual | SVOP - 313(01) |
| Srie | DOCUMENTAO INTERNA SVOP |
| Autoria | ALVES, JACYR |
| Data de Produo | 1969 ( Data Certa ) |
| Cromia | Preto e Branco |
| Local | S/L |
| Dimenses | 80,0 X 91,0 CM |
| Nota | =>MAPA ORGANIZADO PELO ENGENHEIRO DEMERVAL JOS PIMENTA DE ACORDO COM AS LEIS N 18 E 25 DE 1. A 8 DE ABRIL PELO PRESIDENTE DA PROVNCIA DR. LIMPO DE ABREU SENDO O PROJETO DO SR. BERNARDO PEREIRA DE VASCONCELOS. => POSSUI UMA CPIA REDUZIDA, EM PAPEL VEGETAL. => " LEI N 18 DE 1. DE ABRIL DE 1835 DE BERNARDO DE VASCONCELOS". =>SERVIOS TCNICOS. |
| Assunto | ESTRADAS; ESTRADAS DE RODAGEM; MINAS GERAIS(ESTADO); ALVES, JACYR; 1969 SECRETARIA DE VIAAO E OBRAS PUBLICAS - SVOP |
| Dossi | Sim |
| Nmero de Documentos | 02 |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | MAP 6/3 - ENV.2 |

