| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DE VIAO E OBRAS PBLICAS - SVOP |
| Ttulo | [PERFIL LONGITUDINAL DO ABASTECIMENTO DGUA - LINHA ADUTORA DA CIDADE DE PIRAPORA ] |
| Notao Atual | svop - 285(01) |
| Srie | DOCUMENTAO INTERNA SVOP |
| Autoria | GOMES, ROBESPIERRE / NEVES, FELISBERTO |
| Escala Numrica | H 1 : 2000 / V 1 : 200 |
| Data de Produo | 1945 - 1945 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | BELLO HORIZONTE(MG) |
| Dimenses | 40,0 X 41,5 CM |
| Nota | =>DESENHO DE ROBESPIERRE GOMES E PROJETO DE FELISBERTO NEVES. => PERFIL LONGITUDINAL. => IMAGEM EDITADA EM DECORRNCIA DAS DIMENSES DO DOCUMENTO. A CONSULTA A SUA VERSO COMPLETA PODER SER FEITA NA SEDE DO ARQUIVO PBLICO MINEIRO OU MEDIANTE SOLICITAO DE SERVIO DE REPRODUO. |
| Assunto | ABASTECIMENTO DE AGUA; PIRAPORA(MG); GOMES, ROBESPIERRE; NEVES, FELISBERTO; 1945 SECRETARIA DE VIAAO E OBRAS PUBLICAS - SVOP |
| Dossi | Sim |
| Nmero de Documentos | 2 |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | ARQ. 02/04 |

