Documentos Cartogrficos | |
---|---|
Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Ttulo | CARTA TOPOGRFICA DA CIDADE DE LUMINARIAS - COMISSO GEOGRFICA E GEOLGICA DE MINAS GERAIS] |
Notao Antiga | 160 MC |
Notao Atual | SA - 028 |
Srie | OBRAS PBLICAS / DIVERSOS SA |
Autoria | COELHO, THOMPSON |
Escala Numrica | 1 : 100000 |
Data de Produo | 1897 ( Data Certa ) |
Cromia | Colorido |
Local | S/L |
Dimenses | 57,0 x 73,0 cm |
Nota | =>CARTA DO ESTADO DE MINAS - FOLHA N 6 {S2 O2; MOSTRA O RELEVO REPRESENTADO ATRAVS DE CURVAS DE NVEL, LOCALIZANDO OS LIMITES DO MUNICPIO. => O DOCUMENTO ENCONTRA-SE EM MAU ESTADO DE CONSERVAO |
Assunto | COMISSOES; COMISSAO GEOGRAFICA E GEOLOGICA DE MINAS GERAIS; LUMINARIAS(MG); COELHO, THOMPSON; 1897 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
Informaes tcnicas | |
---|---|
Topogrfico | MAP 2/10 - ENV.1 |