| Documentos Cartogrficos | |
|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Ttulo | CARTA TOPOGRFICADA CIDADE DE CAMBUI - COMISSO GEOGRFICA E GEOLGICA DE MINAS GERAIS |
| Notao Antiga | 141 MC |
| Notao Atual | SA - 273 |
| Srie | OBRAS PBLICAS / DIVERSOS SA |
| Autoria | TORRES, ALARICO J |
| Editora | SECO CARTOGRAPHICA DA COMPANHIA MELHORAMENTOS ( WEISZFLOG IRMOS INCORPORADA ) S PAULO, CAYEIRAS E RIO |
| Escala Numrica | 1 : 100000 |
| Data de Produo | 1930 ( Data Certa ) |
| Cromia | Colorido |
| Local | S/L |
| Dimenses | 55,0 x 72,0 cm |
| Nota | =>CAMBUHY =>CARTA DO ESTADO DE MINAS - FOLHA N 35 {S5 O4; MOSTRA O RELEVO REPRESENTADO ATRAVS DE CURVAS DE NVEL, LOCALIZANDO OS LIMITES DO MUNICPIO. |
| Assunto | COMISSOES; COMISSAO GEOGRAFICA E GEOLOGICA DE MINAS GERAIS; CAMBUI(MG); TORRES, ALARICO J; 1930 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA |
| Informaes tcnicas | |
|---|---|
| Topogrfico | MAP 3/5 - ENV.2 |

